<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teezeh 2.0 &#187; Lob</title>
	<atom:link href="http://www.teezeh.de/category/lob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teezeh.de</link>
	<description>Hier schreibt Thomas Cloer ins Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wunderkit jetzt offen für alle</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/02/01/wunderkit-jetzt-offen-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/02/01/wunderkit-jetzt-offen-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[6wunderkinder]]></category>
		<category><![CDATA[wunderkit]]></category>
		<category><![CDATA[wunderlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[6Wunderkinder hat Wunderkit heute für alle Interessierten geöffnet, außerdem gibt es jetzt auch Beta-Apps für iOS und Mac. Wunderkit ist typisch 6Wunderkinder &#8211; Pixel für Pixel wunderhübsch, wenn auch etwas hölzern. Das Dumme ist nur, dass ich mit Wunderkit in all seiner Schönheit irgendwie nichts anfangen kann. Liegt vermutlich schlicht daran, dass ich praktisch nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6Wunderkinder hat Wunderkit heute <a href="http://6wkpress.s3.amazonaws.com/pressrelease/Wunderkit_Public_Beta_DE.pdf">für alle Interessierten geöffnet</a>, außerdem gibt es jetzt auch Beta-Apps für iOS und Mac.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/g0MtxDqb1Uc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wunderkit ist typisch 6Wunderkinder &#8211; Pixel für Pixel wunderhübsch, wenn auch etwas hölzern. Das Dumme ist nur, dass ich mit Wunderkit in all seiner Schönheit irgendwie nichts anfangen kann. Liegt vermutlich schlicht daran, dass ich praktisch nie in Teams und an Projekten arbeite, sondern allein und jeden Tag aufs Neue von der sprichwörtlichen Hand in den Mund&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/02/01/wunderkit-jetzt-offen-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat uns gewarnt</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/25/google-hat-uns-gewarnt/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/25/google-hat-uns-gewarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Die Überschrift &#8220;Updating our privacy policies and terms of service&#8221; für diesen Google-Blogpost ist schon ein wenig, sagen wir mal: irreführend. Weniger Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen sind immer gern genommen. In Wahrheit geht es in der Ankündigung, die auch in deutscher Sprache vorliegt, um etwas ganz anderes. Und zwar das hier: Die größte Veränderung ergibt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Überschrift &#8220;Updating our privacy policies and terms of service&#8221; <a href="http://googleblog.blogspot.com/">für diesen Google-Blogpost</a> ist schon ein wenig, sagen wir mal: irreführend. Weniger Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen sind immer gern genommen. In Wahrheit geht es in der Ankündigung, die <a href="http://google-produkte.blogspot.com/2012/01/aktualisierung-unserer.html">auch in deutscher Sprache</a> vorliegt, um etwas ganz anderes. Und zwar das hier:</p>
<blockquote><p>Die größte Veränderung ergibt sich für Nutzer mit Google-Konten. Unsere neue Datenschutzerklärung stellt klar, dass Daten, die ihr in einem Google-Dienst angebt, gegebenenfalls mit Informationen aus einem anderen verwendeten Google-Dienst zusammengeführt werden, wenn ihr angemeldet seid. Mit anderen Worten: Wir behandeln den Nutzer als ein- und dieselbe Person, auch wenn er verschiedene Google-Dienste verwendet.</p></blockquote>
<p>Ich denke mal, das &#8220;gegebenenfalls&#8221; kann man auch streichen und das Ganze als künftig gegeben ansehen. Mit der ab 1. März Google-intern serviceübergreifenden Nutzung meiner Daten habe ich persönlich übrigens kein Problem, sondern erhoffe mir in der Tat noch bessere Dienste, wenn ich mit meinem Konto angemeldet bin. Für alles andere gibt es Inkognito-Fenster.</p>
<p>Ansonsten gilt wie überall die Devise: Ist der Service kostenlos, dann ist der Nutzer das Produkt. Beziehungsweise seine Daten sind es. Wer das nicht versteht und akzeptiert, sollte von Konten bei Google, Facebook und Co grundsätzlich die Finger lassen.</p>
<p><em>Update (27. Januar, 10.15):</em> Google hat <a href="http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2012/01/setting-record-straight-about-our.html">im Public Policy Blog nachgelegt</a> und erzählt dort &#8220;the real story&#8221;. Warum denn nicht gleich so?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/25/google-hat-uns-gewarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akku-Duell: Lumia 800 vs. iPhone 4S</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/24/akku-duell-lumia-800-vs-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/24/akku-duell-lumia-800-vs-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gestern früh gegen acht Richtung DLD losgetigert bin, hatte ich zwei Smartphones in meiner Tasche: Das Nokia Lumia 800 und das iPhone 4S. Beide voll geladen und unmittelbar vor dem Aufbruch vom Netzteil genommen. Das Lumia habe ich während des Tages vielleicht zweimal rausgenommen und maximal fünf Minuten benutzt. Irgendwas online, aber nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich gestern früh gegen acht Richtung DLD losgetigert bin, hatte ich zwei Smartphones in meiner Tasche: Das Nokia Lumia 800 und das iPhone 4S. Beide voll geladen und unmittelbar vor dem Aufbruch vom Netzteil genommen.</p>
<p><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Capture.jpg" alt="" title="Lumia 800 Einstellungen Stromsparmodus" width="480" height="800" class="alignnone size-full wp-image-2608" /></p>
<p>Das Lumia habe ich während des Tages vielleicht zweimal rausgenommen und maximal fünf Minuten benutzt. Irgendwas online, aber nicht telefoniert. Gestern Abend musste es dann aber schon lange vor dem Schlafengehen wieder ans Ladegerät, weil der Akku leer war. Das iPhone hatte ich derweil weiter in der Tasche.</p>
<p>Beide Telefone müssten tagsüber im DLD-WLAN und später dann bei mir im heimischen eingebucht gewesen sein. Wobei natürlich das Lumia sein Wi-Fi aus- und auf Mobilfunk umschaltet, sobald der Bildschirm schwarz ist. Das ist allerdings ein Feature von Windows Phone, auf das ich keinen Einfluss nehmen kann.</p>
<p>Auf beiden Geräten gibt es eine Handvoll Apps, die je nach Plattform mehr oder weniger im Hintergrund laufen und Notifications ausgeben (beim iPhone bleiben mir diese erhalten, bis ich sie lösche; bei Windows Phone sehe ich sie genau einmal und dann nie wieder).</p>
<p>Na, das 4S hat jedenfalls auch heute noch den ganzen Tag über munter in der Tasche vor sich hinvibriert. Ich habe es dann eben mal hervorgeholt und in Sachen Akku große Augen bekommen:</p>
<p><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2012/01/iPhone-battery.png" alt="" title="iPhone 4S Einstellungen Batterieleistung" width="480" height="720" class="alignnone size-full wp-image-2611" /></p>
<p>Nach 34 Stunden war das iPhone also noch immer zu fast 60 Prozent geladen. Das spricht für überlegene Technik &#8212; vermutlich im Zusammenspiel von Hardware und iOS. Der A5-Prozessor mit zwei Kernen im iPhone 4S taktet AFAIK &#8220;nur&#8221; mit 700 Megahertz. Der &#8220;Snapdragon&#8221; (Qualcomm MSM8255) im Lumia ist <a href="http://www.nokia.com/de-de/produkte/smartphones-und-handys/lumia800/technische-daten/">mit 1400 MHz doppelt so hoch getaktet</a>, hat aber nur einen Core.</p>
<p>Klare Sache: Das hier war auch nicht ansatzweise ein seriöser Test der Akkuleistung, sondern lediglich eine subjektive Beobachtung aus dem Alltag, die vermutlich etliche Faktoren außer Acht lässt. Das Ergebnis finde ich dennoch frappierend. Ach ja: Im Lumia ist ein Akku mit 1450 mAh verbaut. Apple verrät die Kapazität des Akkus im iPhone 4S <a href="http://www.apple.com/de/iphone/specs.html">in den Tech Specs</a> zwar nicht, <a href="http://www.anandtech.com/show/4971/apple-iphone-4s-review-att-verizon">laut unter anderem &#8220;AnandTech&#8221;</a> beträgt sie aber 1430 mAh und ist damit absolut vergleichbar.</p>
<p>BTW: Auf dem Windows Phone waren <a href="http://www.teezeh.de/2012/01/19/software-update-fur-das-nokia-lumia-800/">die aktuellen Updates</a> bereits installiert, die eigentlich die Akkulaufzeit signifikant verbessern soll(t)en. Wie Nokia sich zu seinen &#8220;maximal 335 Stunden Stand-by-Zeit (UMTS/3G)&#8221; versteigen kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Das iPhone läuft mit iOS 5.0.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/24/akku-duell-lumia-800-vs-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search, plus YOUR World</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/10/search-plus-your-world/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/10/search-plus-your-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klingklang]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es fantastisch, was Google sich da wieder hat einfallen lassen: die eigenen und die digitalen Spuren von Menschen, die man kennt, bei der Suche im Netz auf Wunsch höher gewichten. A search dream come true. Dumm ist dabei nur, dass &#8220;kennen&#8221; hier als &#8220;in den Kreisen von jemandem&#8221; bei Google+ sein definiert wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8Z9TTBxarbs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eigentlich ist es fantastisch, was Google sich da wieder <a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/01/search-plus-your-world.html">hat einfallen lassen</a>: die eigenen und die digitalen Spuren von Menschen, die man kennt, bei der Suche im Netz auf Wunsch höher gewichten. A search dream come true.</p>
<p>Dumm ist dabei nur, dass &#8220;kennen&#8221; hier als &#8220;in den Kreisen von jemandem&#8221; bei Google+ sein definiert wird, <a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/zur-kritik-an-algorithmen-warum-wurde-mir-ausgerechnet-das-empfohlen-1.1253390">algorithmisch</a> halt. Für die Googler, die sich das ausgedacht haben, ist das natürlich egal &#8212; die sind alle bei Google+, ihre Freunde auch und ihre Neugeborenen bekommen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=R4vkVHijdQk">schon mal ein Gmail-Konto</a> angelegt, das Daddy als Tagebuch voll macht, bis die oder der Kleine dann lesen kann.</p>
<p>Wenn ich mich aber in meinem wirklichen Leben umschaue, dann muss ich konstatieren: Aus meiner Familie und engeren Verwandschaft ist niemand bei Google+. Und von der Handvoll Menschen, die ich wirklich als meine Freunde bezeichnen würde, sind es auch die Wenigsten. Ein paar mehr sind <a href="http://battellemedia.com/archives/2012/01/search-plus-your-world-as-long-as-its-our-world.php">bei Facebook</a> (ich aber <a href="http://www.teezeh.de/2011/09/25/facebook-geht-mir-zu-weit/">nicht mehr</a>), viele halten sich aber auch komplett aus dem Social Web heraus.</p>
<p>Man möge mich bitte nicht falsch verstehen: Ich finde Search, plus Your World als Idee ganz großartig. Ich habe eben nur das Problem, dass das nicht wirklich MEINE Welt ist, die ich da zukünftig sozial durchsuchen kann. Und dabei bin ich für meine 46 Lenze glaube ich ganz schön digital nativ, mindestens aber ein integrierter Immigrant.</p>
<p><em>Nachklapp vom Freitag, den 13. Januar:</em> Gestern mittag habe ich auch noch <a href="https://twitter.com/#!/marcusschuler">@MarcusSchuler</a> ein paar Sätze zu Search, plus Your World in eine WAV-Datei diktiert. Die hat er schön zusammengekürzt und dann <a href="http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/die-woche-im-web108.html">heute früh in der &#8220;radioWelt&#8221; von Bayern 2</a> gesendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/10/search-plus-your-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c64 YOURSELF!</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/09/c64-yourself/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/09/c64-yourself/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Schön!]]></category>
		<category><![CDATA[8-bit]]></category>
		<category><![CDATA[c64]]></category>
		<category><![CDATA[c64yourself]]></category>
		<category><![CDATA[imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Der C64 wird 30. Und zum Jubiläum gibt es die nette Web-Anwendung c64 YOURSELF! Da kann man ein JPEG oder PNG mit maximal 2 Megabyte Größe hochladen &#8212; per Drag and drop, daher braucht man einen modernen Browser &#8212; und bekommt dann eine Grafik in 8-Bit-Anmutung à la Commodore 64 zurück. Schöne Idee, danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2012/01/png.png"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2012/01/png-640x400.png" alt="" title="Ich im C64-Look" width="640" height="400" class="alignnone size-large wp-image-2557" /></a></p>
<p>Der C64 wird 30. Und zum Jubiläum gibt es <a href="http://c64.superdefault.com/">die nette Web-Anwendung c64 YOURSELF!</a> Da kann man ein JPEG oder PNG mit maximal 2 Megabyte Größe hochladen &#8212; per Drag and drop, daher braucht man einen modernen Browser &#8212; und bekommt dann eine Grafik in 8-Bit-Anmutung à la Commodore 64 zurück. Schöne Idee, danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/09/c64-yourself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons ist einfach klasse</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/05/creative-commons-ist-einfach-klasse/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/05/creative-commons-ist-einfach-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, was für wunderschöne Fotos man im Netz finden kann &#8212; zum Beispiel das obige von Joost J. Bakker. Und zwar Fotos, die man unter bestimmten Bedingungen nutzen oder weiterbearbeiten darf, ohne Angst vor einer Abmahnung oder sonstigem Unbill zu haben. Möglich macht das Creative Commons (CC). CC &#8220;ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, was für wunderschöne Fotos man im Netz finden kann &#8212; zum Beispiel <a href="http://www.flickr.com/photos/joost-ijmuiden/3959676450/">das obige von Joost J. Bakker</a>. Und zwar Fotos, die man unter bestimmten Bedingungen nutzen oder weiterbearbeiten darf, ohne Angst vor einer Abmahnung oder sonstigem Unbill zu haben. Möglich macht das <a href="http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/">Creative Commons (CC)</a>. CC &#8220;ist eine Non-Profit-Organisation, die in Form vorgefertigter Lizenzverträge eine Hilfestellung für die Veröffentlichung und Verbreitung digitaler Medieninhalte anbietet&#8221;. Und der Herr Bakker hat zum Beispiel <a href="http://www.flickr.com/photos/joost-ijmuiden/3959676450/">bei flickr festgelegt</a>, dass man mit seinem Foto quasi anstellen kann was man möchte, solange man seinen Namen dabei noch nennt. Deswegen steht es jetzt zum Beispiel <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak">beim Wikipedia-Artikel zu Kodak</a> (dort bin ich im Zuge einer beruflichen Bilderrecherche darauf gestoßen) und in der Wikimedia-Mediensammlung Commons. Flickr bietet übrigens <a href="http://www.flickr.com/search/advanced/">in seiner erweiterten Suche</a> die Möglichkeit, ganz gezielt nur nach Fotos unter CC-Lizenz zu suchen, und das sogar mit Zusatzfiltern für Bilder, die man kommerziell nutzen oder verändern darf. Die Fotografen von WIRED.com stellen künftig übrigens <a href="http://www.wired.com/rawfile/2011/11/creative-commons/">auch all ihre Werke unter CC-Lizenz</a> und haben anlässlich dessen gleich noch 50 besonders schöne ältere Bilder freigegeben &#8211; unter anderem endlich mal ein brauchbares Bild des verstorbenen Apple-Chefs Steve Jobs. Langer Rede kurzer Sinn: Wer Creative Commons noch nicht kennt, sollte sich das mal näher ansehen. Und überlegen, welche Inhalte er gegebenenfalls selbst unter CC stellen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/05/creative-commons-ist-einfach-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mypermissions.org &#8212; bitte bookmarken!</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/03/mypermissions-org-bitte-bookmarken/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/03/mypermissions-org-bitte-bookmarken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbau]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[mypermissions.org]]></category>
		<category><![CDATA[permissions]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Try guessing how many apps have permissions to access your private information&#8230; Now click the icons and get ready for a surprise! Ach, wären doch nur alle Web-Dienste so simpel und so lösungsorientiert wie mypermissions.org.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mypermissions.org"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2012/01/mypermissions.png" alt="" title="mypermissions.org Screenshot Detail" width="532" height="399" class="alignnone size-full wp-image-2538" /></a></p>
<blockquote><p>Try guessing how many apps have permissions to access your private information&#8230; Now click the icons and get ready for a surprise!</p></blockquote>
<p>Ach, wären doch nur alle Web-Dienste so simpel und so lösungsorientiert wie <a href="http://mypermissions.org">mypermissions.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/03/mypermissions-org-bitte-bookmarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs mit dem Chromebook</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2011/12/11/unterwegs-mit-dem-chromebook/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2011/12/11/unterwegs-mit-dem-chromebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche konnte ich endlich mal das Samsung Series-5-Chromebook im journalistischen Alltag ausprobieren &#8211; und zwar beim LeWeb in Paris von Mittwoch bis Freitag. Das ging so weit ziemlich gut &#8211; mein Kurzfazit dazu: Pro: Geringes Gewicht, daher kaum verspannte Schultern. Klasse Tastatur, auf der man sehr gut und auch schön leise schreiben kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/05/samsung-chromebook.jpg"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/05/samsung-chromebook-640x400.jpg" alt="" title="Samsung-Chromebook" width="640" height="400" class="alignnone size-large wp-image-1833" /></a></p>
<p>In dieser Woche konnte ich endlich mal das Samsung Series-5-Chromebook im journalistischen Alltag ausprobieren &#8211; und zwar beim <a href="http://leweb.net">LeWeb in Paris</a> von Mittwoch bis Freitag. Das ging so weit ziemlich gut &#8211; mein Kurzfazit dazu:</p>
<p>Pro:</p>
<ul>
<li>Geringes Gewicht, daher kaum verspannte Schultern.</li>
<li>Klasse Tastatur, auf der man sehr gut und auch schön leise schreiben kann.</li>
<li>Akku hält locker einen Achtstundentag durch, wenn der Deckel ab und zu mal zu ist.</li>
<li>Entspiegeltes Display ist immer gut.</li>
<li>In 15 Sekunden von Null auf arbeitsbereit. Und jetzt kommt Ihr.</li>
<li>SD-Karten-Slot erleichtert Hochladen von Fotos ohne Kabelsalat enorm.</li>
</ul>
<p>Contra:</p>
<ul>
<li>Wurde des Öfteren durch verlorene Wi-Fi-Verbindung (lag an der LeWeb-Infrastruktur, nicht am Chromebook) ausgebremst. 3G ist angesichts der Roaming-Preise einfach keine Alternative.</li>
<li>In Relation zum Gerät absurd großes und schweres Netzteil.</li>
<li>Tied to the Google Stack &#8212; ich habe aber zum Beispiel <a href="http://www.flickr.com/photos/teezeh/sets/72157628370222483/">meine Fotos bei flickr</a>. Natürlich kann man mit dem Chromebook auch zu flickr uploaden, Standard ist aber Picasa.</li>
<li>Kein brauchbarer Citrix-Client. Jedenfalls keiner, der mit unseren nicht allerneusten Servern funktioniert.</li>
</ul>
<p>Das Samsung-Chromebook ist generell ein wirklich gelungenes Gerät. Allerdings ist der &#8220;Online-only&#8221;-Ansatz angesichts der harschen Wi-Fi-Realität da draußen aus meiner Sicht noch eine zu große Beschränkung. Zumindest für Menschen, die ihre Mobilfunkrechnung selbst bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2011/12/11/unterwegs-mit-dem-chromebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 &#8211; mein erster Eindruck</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2011/11/21/nokia-lumia-800-mein-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2011/11/21/nokia-lumia-800-mein-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich ein Päckchen mit dem Nokia Lumia 800 in der Post, dem &#8220;ersten echten Windows Phone&#8221; (O-Ton Nokia-Chef Stephen Elop). Natürlich habe ich das Gerät umgehend ausgepackt und in Betrieb genommen. Dabei sind mir folgende Dinge positiv und negativ aufgefallen: Pro: Tolles Display. AMOLED, Gorilla-Glas. Brilliante Farben, trotzdem sattes Schwarz. Gute Haptik. Fasst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/11/n800-maps.jpg"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/11/n800-maps-640x412.jpg" alt="" title="Nokia Lumia 800 mit Nokia Maps (c) Nokia" width="640" height="412" class="alignnone size-large wp-image-2428" /></a></p>
<p>Heute hatte ich ein Päckchen mit dem <a href="http://www.nokia.de/de-de/produkte/smartphones-und-handys/lumia800/">Nokia Lumia 800</a> in der Post, dem &#8220;ersten echten Windows Phone&#8221; (O-Ton Nokia-Chef Stephen Elop). Natürlich habe ich das Gerät umgehend ausgepackt und in Betrieb genommen. Dabei sind mir folgende Dinge positiv und negativ aufgefallen:</p>
<p>Pro:</p>
<ul>
<li>Tolles Display. AMOLED, Gorilla-Glas. Brilliante Farben, trotzdem sattes Schwarz.</li>
<li>Gute Haptik. Fasst sich einfach gut an.</li>
<li>Gewicht passt. Nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer.</li>
<li>Schöne und kleine Verpackung (klar inspiriert vom iPhone).</li>
<li>Schöne, noch unverbrauchte Klingeltöne.</li>
<li>Nokia Karten: Unglaublich viel besser als Bing Maps. Plus Onboard-Navigation.</li>
</ul>
<p>Contra:</p>
<ul>
<li>Der Kameraknopf sitzt zu locker und &#8220;klappert&#8221; hörbar, das wirkt billig.</li>
<li>Das Plastikkläppchen über dem USB-Port auf der Oberseite macht den Eindruck einer Sollbruchstelle.</li>
<li>Überhaupt: USB oben? Schließt Schreibtisch-Dock mit Ladefunktion per se aus. Blöd.</li>
<li>Nur interner Speicher (16 GB), kein Steckplatz für Speicherkarten.</li>
<li>Der Akku ist fest verbaut und lässt sich somit <a href="https://twitter.com/#!/vowe/status/138723537866338305">nicht (einfach) auswechseln</a>.</li>
<li>Keine Front Facing Camera (FFC). Sprich: Nix Videochat.</li>
<li>Kein Tethering / Wireless Hotspot. Mango kann&#8217;s, Lumia kriegt wohl noch ein Software-Update.</li>
<li>Nur eine Lautstärke für Klingel- und Signaltöne (WP-Manko, nicht gerätespezifisch).</li>
<li>Bildschirm aus = Wi-Fi aus (ebenfalls WP-Default).</li>
<li>Keine <a href="http://www.teezeh.de/2011/05/06/die-sache-mit-den-screenshots/">Screenshot-Funktion</a>.</li>
</ul>
