<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teezeh 2.0 &#187; Persönlich</title>
	<atom:link href="http://www.teezeh.de/category/personlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teezeh.de</link>
	<description>Hier schreibt Thomas Cloer ins Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wunderkit jetzt offen für alle</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/02/01/wunderkit-jetzt-offen-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/02/01/wunderkit-jetzt-offen-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[6wunderkinder]]></category>
		<category><![CDATA[wunderkit]]></category>
		<category><![CDATA[wunderlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[6Wunderkinder hat Wunderkit heute für alle Interessierten geöffnet, außerdem gibt es jetzt auch Beta-Apps für iOS und Mac. Wunderkit ist typisch 6Wunderkinder &#8211; Pixel für Pixel wunderhübsch, wenn auch etwas hölzern. Das Dumme ist nur, dass ich mit Wunderkit in all seiner Schönheit irgendwie nichts anfangen kann. Liegt vermutlich schlicht daran, dass ich praktisch nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6Wunderkinder hat Wunderkit heute <a href="http://6wkpress.s3.amazonaws.com/pressrelease/Wunderkit_Public_Beta_DE.pdf">für alle Interessierten geöffnet</a>, außerdem gibt es jetzt auch Beta-Apps für iOS und Mac.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/g0MtxDqb1Uc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wunderkit ist typisch 6Wunderkinder &#8211; Pixel für Pixel wunderhübsch, wenn auch etwas hölzern. Das Dumme ist nur, dass ich mit Wunderkit in all seiner Schönheit irgendwie nichts anfangen kann. Liegt vermutlich schlicht daran, dass ich praktisch nie in Teams und an Projekten arbeite, sondern allein und jeden Tag aufs Neue von der sprichwörtlichen Hand in den Mund&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/02/01/wunderkit-jetzt-offen-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansgar Heveling, MdB, hat sie nicht mehr alle</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/30/ansgar-heveling-mdb-hat-sie-nicht-mehr-alle/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/30/ansgar-heveling-mdb-hat-sie-nicht-mehr-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Ansgar Heveling, CDU-Hinterbänkler im Bundestag, hat sich beim &#8220;Handelsblatt&#8221; einen Gastkommentar rausgeleiert. Ich zitiere: Wir dürfen die Gestaltung der Zukunft nicht denen überlassen, die sich als digitale Avantgarde verstehen und meinen, sie wüssten, was das Beste für die Masse Mensch vor den Maschinen sei. Piraten sind jedenfalls dabei der schlechteste Ratgeber. Sie achten das Eigentum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ansgar <a href="http://www.ansgar-heveling.de/">Heveling, CDU-Hinterbänkler</a> im Bundestag, hat sich beim &#8220;Handelsblatt&#8221; <a href="http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-netzgemeinde-ihr-werdet-den-kampf-verlieren/6127434.html">einen Gastkommentar</a> rausgeleiert. Ich zitiere:</p>
<blockquote><p>Wir dürfen die Gestaltung der Zukunft nicht denen überlassen, die sich als digitale Avantgarde verstehen und meinen, sie wüssten, was das Beste für die Masse Mensch vor den Maschinen sei. Piraten sind jedenfalls dabei der schlechteste Ratgeber. Sie achten das Eigentum des anderen nicht, setzen ihr Wissen nur für den eigenen Vorteil ein, sind darauf bedacht, zusammenzuraffen, was sie von anderen kriegen können. Und offensichtlich sind Narzissmus und Nerdzismus Zwillinge. Natürlich soll niemandem verboten werden, via Twitter seine zweite Pubertät zu durchleben. Nur sollte man das nicht zum politischen Programm erheben. Jetzt haben wir noch die Zeit, diesem Treiben Einhalt zu gebieten.</p></blockquote>
<p>Damit disqualifiziert sich der Herr Heveling schon hinreichend selbst, als dass ich ihn noch extra dissen müsste. An Stelle von <a href="http://www.indiskretionehrensache.de/2011/04/gabor-steingart/">Gabor Steingart</a> würde ich allerdings sehr gut überlegen, ob ich mir künftig noch solche Knallchargen als Gastkommentator einlade. Auch wenn der Beitrag angesichts von <a href="https://twitter.com/#!/search/%23Heveling">#Heveling</a> handelsblatt.com bestimmt neue Klickrekorde beschert&#8230;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6GkyvvJ6eOw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Der &#8220;elektrische Reporter&#8221; Mario @Sixtus liefert <a href="http://sixtus.cc/der-film-zur-kampfschrift-ansgar-heveling-erz">den passenden Film</a> dazu. Und Dagmar Wöhrl, ebenfalls CDU, eine <a href="http://www.dagmar-woehrl.de/standpunkt/statements/its-the-internet-stupid/">feine Erwiderung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/30/ansgar-heveling-mdb-hat-sie-nicht-mehr-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA ad acta!</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/29/acta-ad-acta/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/29/acta-ad-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin kein netzpolitischer Aktivist, aber das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) ist eigentlich in jeglicher Hinsicht ein Unding. Wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht vom Europäischen Parlament ratifiziert wird. Darum bitte unbedingt die digitale ACTA-Petition von Avaaz unterzeichnen. Und weitersagen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kein netzpolitischer Aktivist, aber <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement">das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)</a> ist eigentlich <a href="http://stopp-acta.info/">in jeglicher Hinsicht ein Unding</a>. Wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht vom Europäischen Parlament ratifiziert wird.</p>
<p><a href="http://www.stopp-acta.info"><br />
     <img src="http://www.stopp-acta.info/files/button160-300.png" height="300" width="160"><br />
</a></p>
<p>Darum bitte unbedingt die <a href="http://www.avaaz.org/de/eu_save_the_internet_spread/?copy">digitale ACTA-Petition von Avaaz unterzeichnen</a>. Und weitersagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/29/acta-ad-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat uns gewarnt</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/25/google-hat-uns-gewarnt/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/25/google-hat-uns-gewarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Die Überschrift &#8220;Updating our privacy policies and terms of service&#8221; für diesen Google-Blogpost ist schon ein wenig, sagen wir mal: irreführend. Weniger Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen sind immer gern genommen. In Wahrheit geht es in der Ankündigung, die auch in deutscher Sprache vorliegt, um etwas ganz anderes. Und zwar das hier: Die größte Veränderung ergibt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Überschrift &#8220;Updating our privacy policies and terms of service&#8221; <a href="http://googleblog.blogspot.com/">für diesen Google-Blogpost</a> ist schon ein wenig, sagen wir mal: irreführend. Weniger Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen sind immer gern genommen. In Wahrheit geht es in der Ankündigung, die <a href="http://google-produkte.blogspot.com/2012/01/aktualisierung-unserer.html">auch in deutscher Sprache</a> vorliegt, um etwas ganz anderes. Und zwar das hier:</p>
<blockquote><p>Die größte Veränderung ergibt sich für Nutzer mit Google-Konten. Unsere neue Datenschutzerklärung stellt klar, dass Daten, die ihr in einem Google-Dienst angebt, gegebenenfalls mit Informationen aus einem anderen verwendeten Google-Dienst zusammengeführt werden, wenn ihr angemeldet seid. Mit anderen Worten: Wir behandeln den Nutzer als ein- und dieselbe Person, auch wenn er verschiedene Google-Dienste verwendet.</p></blockquote>
<p>Ich denke mal, das &#8220;gegebenenfalls&#8221; kann man auch streichen und das Ganze als künftig gegeben ansehen. Mit der ab 1. März Google-intern serviceübergreifenden Nutzung meiner Daten habe ich persönlich übrigens kein Problem, sondern erhoffe mir in der Tat noch bessere Dienste, wenn ich mit meinem Konto angemeldet bin. Für alles andere gibt es Inkognito-Fenster.</p>
<p>Ansonsten gilt wie überall die Devise: Ist der Service kostenlos, dann ist der Nutzer das Produkt. Beziehungsweise seine Daten sind es. Wer das nicht versteht und akzeptiert, sollte von Konten bei Google, Facebook und Co grundsätzlich die Finger lassen.</p>
<p><em>Update (27. Januar, 10.15):</em> Google hat <a href="http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2012/01/setting-record-straight-about-our.html">im Public Policy Blog nachgelegt</a> und erzählt dort &#8220;the real story&#8221;. Warum denn nicht gleich so?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/25/google-hat-uns-gewarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack Dorsey over Germany</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/24/jack-dorsey-over-germany/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/24/jack-dorsey-over-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[dld]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Auf Wiedersehen Deutschland. Sie haben ein schönes Land. Wir freuen uns auf eine tolle Team hier zu bauen. Ich werde Deutsch lernen! &#8212; Jack Dorsey (@jack) Januar 23, 2012 Ich durfte mal wieder beim DLD dabeisein und @jack war auch da. Offensichtlich hat es ihm gefallen bei seinem ersten Besuch in Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p>Auf Wiedersehen Deutschland. Sie haben ein schönes Land. Wir freuen uns auf eine tolle Team hier zu bauen. Ich werde Deutsch lernen!</p>
<p>&mdash; Jack Dorsey (@jack) <a href="https://twitter.com/jack/status/161461431810797569" data-datetime="2012-01-23T14:52:59+00:00">Januar 23, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Ich durfte mal wieder <a href="http://www.dld-conference.com">beim DLD</a> <a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/web/2503563/">dabeisein</a> und <a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/web/2503511/">@jack war auch da</a>. Offensichtlich hat es ihm gefallen bei seinem ersten Besuch in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/24/jack-dorsey-over-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search, plus YOUR World</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2012/01/10/search-plus-your-world/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2012/01/10/search-plus-your-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klingklang]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es fantastisch, was Google sich da wieder hat einfallen lassen: die eigenen und die digitalen Spuren von Menschen, die man kennt, bei der Suche im Netz auf Wunsch höher gewichten. A search dream come true. Dumm ist dabei nur, dass &#8220;kennen&#8221; hier als &#8220;in den Kreisen von jemandem&#8221; bei Google+ sein definiert wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8Z9TTBxarbs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eigentlich ist es fantastisch, was Google sich da wieder <a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/01/search-plus-your-world.html">hat einfallen lassen</a>: die eigenen und die digitalen Spuren von Menschen, die man kennt, bei der Suche im Netz auf Wunsch höher gewichten. A search dream come true.</p>
<p>Dumm ist dabei nur, dass &#8220;kennen&#8221; hier als &#8220;in den Kreisen von jemandem&#8221; bei Google+ sein definiert wird, <a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/zur-kritik-an-algorithmen-warum-wurde-mir-ausgerechnet-das-empfohlen-1.1253390">algorithmisch</a> halt. Für die Googler, die sich das ausgedacht haben, ist das natürlich egal &#8212; die sind alle bei Google+, ihre Freunde auch und ihre Neugeborenen bekommen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=R4vkVHijdQk">schon mal ein Gmail-Konto</a> angelegt, das Daddy als Tagebuch voll macht, bis die oder der Kleine dann lesen kann.</p>
<p>Wenn ich mich aber in meinem wirklichen Leben umschaue, dann muss ich konstatieren: Aus meiner Familie und engeren Verwandschaft ist niemand bei Google+. Und von der Handvoll Menschen, die ich wirklich als meine Freunde bezeichnen würde, sind es auch die Wenigsten. Ein paar mehr sind <a href="http://battellemedia.com/archives/2012/01/search-plus-your-world-as-long-as-its-our-world.php">bei Facebook</a> (ich aber <a href="http://www.teezeh.de/2011/09/25/facebook-geht-mir-zu-weit/">nicht mehr</a>), viele halten sich aber auch komplett aus dem Social Web heraus.</p>
<p>Man möge mich bitte nicht falsch verstehen: Ich finde Search, plus Your World als Idee ganz großartig. Ich habe eben nur das Problem, dass das nicht wirklich MEINE Welt ist, die ich da zukünftig sozial durchsuchen kann. Und dabei bin ich für meine 46 Lenze glaube ich ganz schön digital nativ, mindestens aber ein integrierter Immigrant.</p>
<p><em>Nachklapp vom Freitag, den 13. Januar:</em> Gestern mittag habe ich auch noch <a href="https://twitter.com/#!/marcusschuler">@MarcusSchuler</a> ein paar Sätze zu Search, plus Your World in eine WAV-Datei diktiert. Die hat er schön zusammengekürzt und dann <a href="http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/die-woche-im-web108.html">heute früh in der &#8220;radioWelt&#8221; von Bayern 2</a> gesendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2012/01/10/search-plus-your-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Dinge: Punkt.</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2011/12/04/schoene-dinge-punkt/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2011/12/04/schoene-dinge-punkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Schön!]]></category>
		<category><![CDATA[ac01]]></category>
		<category><![CDATA[dp01]]></category>
		<category><![CDATA[punkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Adieu nun, Gigaset SL400. Das Punkt. DP01 kommt meiner Vorstellung vom idealen Telefon derzeit so nahe wie kein anderes Gerät und steht respektive liegt deswegen seit heute bei mir im Flur. In Schwarz. Das DP01 ist übrigens in der Realität ein wenig kleiner, als es auf der Webseite des Herstellers Punkt. rüberkommt. Ein offenbar ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/punkt-dp01-whiteblackred.jpg"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/punkt-dp01-whiteblackred-640x372.jpg" alt="" title="Punkt. DP01 weiß, schwarz rot (c) Punkt Group" width="640" height="372" class="alignnone size-large wp-image-2470" /></a></p>
<p>Adieu nun, Gigaset SL400. Das <a href="http://www.punktgroup.com/en/13/gallery.aspx">Punkt. DP01</a> kommt meiner Vorstellung vom idealen Telefon derzeit so nahe wie kein anderes Gerät und steht respektive liegt deswegen seit heute bei mir im Flur. In Schwarz. Das DP01 ist übrigens in der Realität ein wenig kleiner, als es auf der Webseite des Herstellers Punkt. rüberkommt. Ein offenbar <a href="http://www.punktgroup.com/en/120/philosophy.aspx">ziemlich virtuelles Unternehmen</a> mit Sitz in der Schweiz, dessen Produkte man <a href="http://www.punktgroup.com/en/23/stores.aspx">bei ausgewählten Fachhändlern</a> bekommt.</p>
<p>Bis jetzt machen sie das Telefon und einen Wecker, beide entworfen von <a href="http://www.jaspermorrison.com/html/8796313.html">Jasper Morrison</a>. Und weil <a href="http://www.punktgroup.com/en/102/gallery.aspx">der AC01</a> so schön ist, habe ich mir den auch gleich geholt. Allerdings in Rot, da sieht er meiner Meinung nach am besten aus.</p>
<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/punkt-ac01.jpg"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/punkt-ac01.jpg" alt="" title="Punkt. AC01 (c) Punkt Group" width="500" height="575" class="alignnone size-full wp-image-2473" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2011/12/04/schoene-dinge-punkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ich Musik genieße</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2011/12/02/wie-ich-musik-geniesse/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2011/12/02/wie-ich-musik-geniesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klingklang]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Schön!]]></category>
		<category><![CDATA[hi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[nubert]]></category>
		<category><![CDATA[onkyo]]></category>
		<category><![CDATA[pro-ject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß, dass viele von Euch Ihre Musik nur noch über Streams, den PC oder neumodische Multi-Room-Audio-Systeme wie Sonos hören. Ich nicht. Ich bin da einfach oldschool. Ich höre Musik von CDs (die ich teilweise allerdings auch ins MacBook gerippt habe für sporadische Auflegeaktionen) über eine Stereoanlage. Und damit meine ich eine richtige Stereoanlage. Nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/a-933.jpg"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/a-933-640x503.jpg" alt="" title="Onkyo A-933 (c) Onkyo" width="640" height="503" class="alignnone size-large wp-image-2452" /></a></p>
<p>Ich weiß, dass viele von Euch Ihre Musik nur noch über Streams, den PC oder neumodische Multi-Room-Audio-Systeme wie Sonos hören. Ich nicht. Ich bin da einfach oldschool. Ich höre Musik von CDs (die ich teilweise allerdings auch ins MacBook gerippt habe für sporadische Auflegeaktionen) über eine Stereoanlage.</p>
<p>Und damit meine ich eine richtige Stereoanlage. Nicht krass High-end, aber vor allem keine von diesen Plastikbomben für 200 Euro inklusive &#8220;Lautsprecher&#8221;. Es handelt sich um eine <a href="http://www.de.onkyo.com/de/produkte/a-933-34742.html?tab=Details">Onkyo PHA-933</a>. Das ist eine Kombination aus Vollverstärker, CD-Player und Tuner, die Onkyo seit irgendwann 2005 unverändert baut. In Japan gab es auch mal einen Minidisc-Player, aber der wurde meines Wissens in Europa nie vertrieben.</p>
<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/a-993-internals.jpg"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/a-993-internals-640x512.jpg" alt="" title="Onkyo A-933 Innenleben (c) Onkyo" width="640" height="512" class="alignnone size-large wp-image-2520" /></a></p>
<p>Die Dinger sind noch richtige Ingenieurskunst. Kein Plastik, wo keins hingehört. Und klingen fantastisch. Ich würde die Anlage auch heute noch sofort wieder kaufen und kann sie jedem nur wärmstens ans Herz legen, der in modernen Zeiten wie diesen noch auf der Suche nach zeitlosen <a href="http://goo.gl/WFows">und (halbwegs) erschwinglichen</a> Hi-Fi-Bausteinen ist.</p>
<p>Früher gab es mal die Daumenregel, dass man für die Lautsprecher zu seiner Anlage ebenso viel Geld ausgeben sollte wie für den Rest. Daran muss man sich heutzutage nicht mehr unbedingt halten, finde ich. Vor allem nicht, wenn man wie ich in einer Mietwohnung lebt. An meinem A-933 hängt jedenfalls schlicht ein Paar <a href="http://www.nubert.de/index.php?action=product&#038;id=23&#038;category=3">nuLine 30 von nubert</a>. Über diese Schwarzwälder Tüftlerfirma bin ich mal über einen <a href="http://www.brandeins.de/archiv/magazin/das-prinzip-marke/artikel/durch-boxen.html">Artikel in der &#8220;brand eins&#8221;</a> gestolpert, der mich seinerzeit zu einem Impulskauf verführt hat, den ich bis heute keine Sekunde bereut habe.</p>
<p><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/12/nubert.jpg" alt="" title="Günter Nubert mit nuLine 30 kirsch (c) nubert" width="640" height="960" class="alignnone size-full wp-image-2456" /></p>
<p>Ich habe übrigens weder einen Subwoofer noch <a href="http://www.nubert.de/index.php?id=111">ein nubert-ATM</a> für noch tiefere Bässe &#8212; Mietwohnung wie gesagt. Und die nuLine 30 gehen mir auch so schon locker tief genug runter. Deswegen stehen sie auch auf ordentlichen Ständern, damit sie vernünftig entkoppelt sind (Dielenfußboden!). Ich verwende übrigens beim A-933 immer den Modus &#8220;Tone Direct&#8221;, bei dem das Signal vom CD-Player an der Klangregelung vorbeigeschleift wird.</p>
<p>Irgendwann im letzten Jahr habe ich via eBay Kleinanzeigen auch noch einen passenden Plattenspieler für den Meter Vinyl dazu geschossen, den ich noch aufgehoben habe &#8212; einen Pro-ject 2 (hat übrigens nix mit dem aktuellen <a href="http://www.project-audio.com/main.php?prod=xperiencec&#038;cat=turntables&#038;lang=de">Pro-ject 2 Xperience Classic</a> zu tun, meiner stammt aus dem Jahr 1999) mit Audio Technica AT-OC9. Den hat jemand in quasi Neuzustand zum absoluten Spottpreis abgestoßen, geradezu sträflich. Das Laufwerk hängt über eine <a href="http://www.project-audio.com/main.php?prod=phonobox&#038;cat=boxes&#038;lang=de">Pro-ject Phono Box II</a> am Verstärker, der <a href="http://www.de.onkyo.com/downloads/1/1/7/2/2/ONKYO_A933_T433_C733_datasheet_EN.pdf">&#8220;nur&#8221; einen MM-Eingang</a> besitzt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2011/12/02/wie-ich-musik-geniesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der sogenannte Qualitätsjournalismus</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2011/11/27/der-sogenannte-qualitatsjournalismus/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2011/11/27/der-sogenannte-qualitatsjournalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[sueddeutsche. sz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teezeh.de/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schubfach&#8221; und &#8220;tonic turn&#8221; sprechen Bände darüber, wie heutzutage Zeitungen gemacht werden. Gefunden in den Korrekturhinweisen der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; vom 26./27. November 2011. Ein Wunder, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Eigentlich wollte ich das Ding nach dem unsäglichen Kommentar &#8220;Gelöscht statt gespeichert&#8221; von Joachim Käppner mitten auf der Seite 1 nämlich schon wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/11/sz-korrekturen.jpg"><img src="http://www.teezeh.de/wp-content/uploads/2011/11/sz-korrekturen.jpg" alt="" title="Korrekturhinweise aus der SZ vom 26./27. November 2011" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-2441" /></a></p>
<p>&#8220;Schubfach&#8221; und &#8220;tonic turn&#8221; sprechen Bände darüber, wie heutzutage Zeitungen gemacht werden. Gefunden in den Korrekturhinweisen der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; vom 26./27. November 2011.</p>
<p>Ein Wunder, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Eigentlich wollte ich das Ding nach dem unsäglichen Kommentar &#8220;Gelöscht statt gespeichert&#8221; von Joachim Käppner mitten auf der Seite 1 nämlich schon wieder an seinen Haken im Volksgarten hängen. Ausgerechnet die &#8220;SZ&#8221; plädiert für Vorratsdatenspeicherung und wettert gegen die Prinzipien von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (die hat wenigstens noch welche)?</p>
<p>Herr Prantl hat das wohl kaum gegengelesen. Verfassungsschutz und sonstige Behörden hätten die Neonazi-Mörder doch problemlos und legal mit richterlicher Anordnung abhören können. Wenn sie nicht nicht vernetzt und auf dem rechten Auge blind wären. VDS hingegen ist Generalverdacht gegen unbescholtene Bürger.</p>
<p>Nein, liebe &#8220;Süddeutsche&#8221;. Das ist echt zum Abgewöhnen. Ihr macht Euch Eure Printkrise selber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teezeh.de/2011/11/27/der-sogenannte-qualitatsjournalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 &#8211; mein erster Eindruck</title>
		<link>http://www.teezeh.de/2011/11/21/nokia-lumia-800-mein-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.teezeh.de/2011/11/21/nokia-lumia-800-mein-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

